Millions

The Millions Superstorm Series

Date & Time Event Buy-in
Thu 10.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:15 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $75
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions PKO 8-Max - $50,000 GTD $160
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Fri 11.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions PKO 8-Max - $50,000 GTD $55
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Sat 12.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions PKO 8-Max - $50,000 GTD $55
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Sun 13.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:00 888 Millions Sunday Special - $100,000 GTD $215
17:00 888 Millions Mini Sunday Special - $50,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions Sunday Mega Deep - $100,000 GTD $109
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Mon 14.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions R&A - $25,000 GTD $33
18:00 888 Millions Mini R&A - $15,000 GTD $5,5
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Tue 15.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions High Roller - $100,000 GTD $530
18:00 888 Millions Mini High Roller - $30,000 GTD $55
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Wed 16.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions $109 PKO - $50,000 GTD $109
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Thu 17.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions PKO 8-Max - $50,000 GTD $160
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Fri 18.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions DeepStack - $30,000 GTD $55
18:00 888 Millions Mini DeepStack - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Sat 19.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions 6-Max - $30,000 GTD $109
18:00 888 Millions Mini 6-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Sun 13.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Sunday Challenge - $25,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Sunday Special - $100,000 GTD $215
18:00 888 Millions Mini Sunday Special - $50,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $20,000 GTD $16,5
18:00 888 Millions Sunday Mega Deep - $100,000 GTD $109
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Mon 21.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions PKO 8-Max - $50,000 GTD $55
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Tue 22.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions High Roller - $100,000 GTD $530
18:00 888 Millions Mini High Roller - $30,000 GTD $55
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Wed 23.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions $109 PKO - $50,000 GTD $109
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Thu 24.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions PKO 8-Max - $50,000 GTD $160
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Fri 25.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions DeepStack - $30,000 GTD $55
18:00 888 Millions Mini DeepStack - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Sat 26.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions 6-Max - $30,000 GTD $109
18:00 888 Millions Mini 6-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Sun 27.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Sunday Challenge - $25,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Sunday Special - $100,000 GTD $215
18:00 888 Millions Mini Sunday Special - $50,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $20,000 GTD $16,5
18:00 888 Millions Sunday Mega Deep - $100,000 GTD $109
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Mon 28.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions PKO 8-Max - $50,000 GTD $55
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Tue 29.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions High Roller - $100,000 GTD $530
18:00 888 Millions Mini High Roller - $30,000 GTD $55
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Wed 30.09
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions $109 PKO - $50,000 GTD $109
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Thu 01.10
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions PKO 8-Max - $50,000 GTD $160
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Fri 02.10
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions DeepStack - $30,000 GTD $55
18:00 888 Millions Mini DeepStack - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Sat 03.10
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions 6-Max - $30,000 GTD $109
18:00 888 Millions Mini 6-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Sun 04.10
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Sunday Challenge - $25,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Sunday Special - $100,000 GTD $215
18:00 888 Millions Mini Sunday Special - $50,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $20,000 GTD $16,5
18:00 888 Millions Sunday Mega Deep - $100,000 GTD $109
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Mon 05.10
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions PKO 8-Max - $50,000 GTD $55
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Tue 06.10
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions High Roller - $100,000 GTD $530
18:00 888 Millions Mini High Roller - $30,000 GTD $55
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Wed 07.10
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions $109 PKO - $50,000 GTD $109
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Thu 08.10
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions PKO 8-Max - $50,000 GTD $160
18:00 888 Millions Mini PKO 8-Max - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Fri 09.10
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
16:30 888 Millions Mega Deep - $12,000 GTD $109
16:30 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
17:00 888 Millions $7.50 PKO 8-Max - $6,000 GTD $7,50
17:30 888 Millions Monsoon - $12,000 GTD $55
18:00 888 Millions $16.50 BIG Fish - $15,000 GTD $16.5
18:00 888 Millions DeepStack - $30,000 GTD $55
18:00 888 Millions Mini DeepStack - $20,000 GTD $22
18:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
18:31 888 Millions $5.50 BIG Fish - $7,000 GTD $5,5
20:00 888 Millions $55 PKO 6-Max - $10,000 GTD $55
21:00 888 Millions $22 PKO - $8,000 GTD $22
Sat 10.10
13:15 888 Millions $16.50 PKO - $5,000 GTD $16.5
14:15 888 Millions $44 PKO 8-Max - $5,000 GTD $44
15:30 888 Millions $16.50 PKO - $10,000 GTD $88
15:30 888 Millions $33 BIG Fish - $12,000 GTD $33
